
Информационная справка о ценах на жилье в городах России реализована на основе обсчета данных Единой базы Российской Гильдии Риэлторов (www.rgr.ru).
Единая база данных РГР обновляется ежедневно. На “30“ июня 2012 года в ней представлено более 550 тыс. объектов из 50 регионов Российской Федерации. Информационная справка охватывает 37 крупнейших городов Российской федерации и Московскую область. Данных за прошлый месяц по г. Набережные Челны нет, поэтому не был известен прирост цены. По остальным городам информация либо неточна из-за недостатка данных, либо отсутствует на дату мониторинга.
В расчете участвуют предложения на вторичном рынке городов России. В качестве основного параметра принята средняя цена предложения квадратного метра в конкретном городе с вычислением вектора и размера прироста цен в %. К расчету принимаются объекты с датой обновления не старше 3-х месяцев.
Таблица 1. Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах России по состоянию на “30“ июня 2012 г.
| Города РФ | Ср.цена предложения на 30 июня с.г. (руб./кв.м) | Прирост относительно 30 мая 2012г. (%) |
| Москва | 184110 | 1,2% |
| С.-Петербург | 91878 | 1,8% |
| Мос. область | 76648 | 0,7% |
| Сочи | 67371 | -3,2% |
| Екатеринбург | 66405 | 0,6% |
| Хабаровск | 67713 | 2,9% |
| Калуга | 59606 | 0,1% |
| Ростов-на-Дону | 58089 | 0,3% |
| Уфа | 57644 | 3,2% |
| Казань | 55303 | 0,3% |
| Новосибирск | 54147 | -0,2% |
| Белгород | 53527 | 1,2% |
| Ярославль | 52961 | 1,2% |
| Красноярск | 51687 | 0,5% |
| Самара | 54131 | 1,7% |
| Калининград | 48234 | -0,4% |
| Анапа | 56071 | 1,5% |
| Саратов | 34472 | 0,2% |
| Тверь | 47278 | -0,8% |
| Владимир | 48387 | 0,2% |
| Краснодар | 48105 | 0,1% |
| Тула | 47533 | 0,6% |
| Пенза | 44821 | 0,6% |
| Воронеж | 44706 | 0,5% |
| Липецк | 42902 | -1,2% |
| Омск | 43129 | 1,4% |
| Смоленск | 42877 | 1,3% |
| Тольятти | 41036 | 1,2% |
| Кострома | 40967 | 0,7% |
| Иваново | 38125 | 0,4% |
| Ульяновск | 37181 | 1,9% |
| Рязань | 43263 | 3,4% |
| Курск | 34769 | 1,4% |
| Димитровград | 31635 | 0,9% |
| Энгельс | 31932 | 1,5% |
| Оренбург | 44292 | -2,6% |
| Наб. Челны | 41338 | 0,8% |
Настоящая справка является официальным документом РГР и рассылается по базе адресов, в том числе: всем членам Гильдии, федеральным, региональным и муниципальным органам управления РФ, федеральным и региональным средствам массовой информации.

