Информационная справка о ценах на жилье в городах России на январь 2013 года
Информационная справка о ценах на жилье в городах России реализована на основе обсчета данных Единой базы Российской Гильдии Риэлторов (www.rgr.ru).
Единая база данных РГР обновляется ежедневно. На “29“ января 2013 года в ней представлено более 1 млн. объектов из 50 регионов Российской Федерации. Информационная справка охватывает 39 крупнейших городов Российской федерации и Московскую область. По остальным городам информация либо неточна из-за недостатка данных, либо отсутствует на дату мониторинга.
В расчете участвуют предложения на вторичном рынке городов России. В качестве основного параметра принята средняя цена предложения квадратного метра в конкретном городе с вычислением вектора и размера прироста цен в %. К расчету принимаются объекты с датой обновления не старше 3-х месяцев.
Таблица 1. Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах России по состоянию на “29“ января 2013 г.
Города РФ | Ср.цена предложения на 29 января с.г. (руб./кв.м) | Прирост относительно 30 декабря 2012г. (%) |
Москва | 200707 | -0,03% |
Санкт-Петербург | 99720 | -0,80% |
Мос. область | 83327 | -0,40% |
Хабаровск | 74474 | 0,80% |
Сочи | 71884 | -0,90% |
Екатеринбург | 69918 | 0,20% |
Калуга | 61354 | 0,10% |
Н. Новгород | 61063 | 0,90% |
Ростов-на-Дону | 60639 | 1,50% |
Тюмень | 60201 | 0,70% |
Белгород | 59435 | 2,20% |
Новосибирск | 59095 | 3,10% |
Уфа | 57734 | 1,40% |
Иркутск | 57461 | 0,20% |
Казань | 57144 | 0,10% |
Красноярск | 56195 | 0,30% |
Ярославль | 56095 | 0,80% |
Самара | 54739 | 0,20% |
Владимир | 52597 | 0,60% |
Тула | 51234 | -0,10% |
Калининград | 50896 | 0,03% |
Пермь | 49769 | -0,20% |
Оренбург | 48916 | -0,90% |
Воронеж | 48335 | 0,50% |
Томск | 48023 | 1,00% |
Липецк | 47429 | 1,20% |
Краснодар | 46988 | 1,30% |
Смоленск | 45700 | 0,20% |
Омск | 44647 | 1,90% |
Барнаул | 44525 | 2,50% |
Тольятти | 43119 | 0,50% |
Пенза | 43108 | -0,80% |
Кострома | 42519 | -0,10% |
Иваново | 41114 | 1,00% |
Брянск | 41027 | 0,50% |
Ульяновск | 39159 | -0,03% |
Челябинск | 39037 | 1,90% |
Саратов | 38289 | -0,60% |
Новокузнецк | 34823 | 1,50% |
Настоящая справка является официальным документом РГР и рассылается по базе адресов, в том числе: всем членам Гильдии, федеральным, региональным и муниципальным органам управления РФ, федеральным и региональным средствам массовой информации.